■ Công suất: 5Hp
■ Loại: Máy lạnh tủ đứng
■ Sản xuất: China
■ Bao công lắp đặt, vận chuyển, 3m ống đồng
■ Bảo hành 6 tháng, uy tín, chu đáo tận nơi
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Trung Quốc |
Loại Gas lạnh | : | R22 |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 5.0 Hp (5.0 Ngựa) – 41.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 64 – 67 m² hoặc 192 – 201 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 4,71 Kw (4,71 – 4,8) |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 19.05 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.54 |
Tính năng đặt biệt | : | ・ Máy lạnh tủ đứng một chiều ・ Chức năng loại bỏ mùi khó chịu ・ Chế độ khử ẩm nhẹ ・ Chế độ hoạt động tự động (làm lạnh) |
DÀN LẠNH | ||
Model dàn lạnh | : | CS-C45FFH |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1.880 x 600 x 350 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 52 (kg) |
DÀN NÓNG | ||
Model dàn nóng | : | CU-C45FFH |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 1.175 x 900 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 88 (kg) |
・ Máy lạnh tủ đứng một chiều ・ Chức năng loại bỏ mùi khó chịu ・ Chế độ khử ẩm nhẹ ・ Chế độ hoạt động tự động (làm lạnh)
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 41,000 – 42,700 | |
kW | 12.00 – 12.50 | ||
Nguồn điện | V/Pha | 380 – 415 V,3 Æ | |
EER | Btu/hW | 8.7 | |
W/W | 2.54 | ||
Pha | Æ | 3 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 380 – 415 |
Cường độ dòng | A | 8.4 | |
Điện vào | W | 4,710 – 4,800 | |
Khử ẩm | L/h | – | |
Pt/h | – | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 53/47 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | 57 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút – f3/phút | 27.0 m3/phút | |
Kích thước | Cao | mm | 1,880 (1,175) |
inch | 74 (64-17/64) | ||
Rộng | mm | 600 (900) | |
inch | 23-5/8 (35-7/16) | ||
Sâu | mm | 350 (320) | |
inch | 13-25/32 (12-19/32) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 52 (88) | |
lb | 115 (194) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 9.52 |
inch | 3/8 | ||
Ống gas | mm | Æ 19.05 | |
inch | 3/4 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 15.0 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 50 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
LƯU Ý | * Độ ồn của khối ngoài và khối trong nhà là giá trị đo ở vị trí trước máy 1m & cách mặt đất 1m ** Khi chiều dài ồng không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh ( ): Khối ngoài trời |
Link tham khảo: http://dienlanhnguyenkhanh.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-panasonic-cs-c45ffh-5hp
———————————
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công Ty TNHH TM – DV Cơ Điện Lạnh Nguyễn Khánh
Địa chỉ: 36A Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3815 1406 – 0937 171 206
Hotline: 0937 847 269 – 090 678 2442
Email: dienlanhnguyenkhanh@gmail.com
Website: dienlanhnguyenkhanh.com
Fanpage: www.facebook.com/dienlanhnguyenkhanh
Youtube: www.youtube.com/user/abc16848