■ Hàng qua sử dụng mới 90%
■ Loại: Thường
■ Gas: R410
■ Sản xuất: Indonesia
■ Bảo hành 06 tháng tận nơi.
■ Miễn phí vận chuyển + Bao công lắp đặt + Tặng 3m ống đồng
Màn hình hiển thị đa màu
Phin lọc công nghệ cao
Có tác dụng giữ lại các phần tử bụi vô cùng nhỏ trong không khí, các loại vi khuẩn, nấm mốc và tiêu hủy chúng
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12TL | |
---|---|---|---|---|
1 | Năng suất | Btu/h | 12,000 | |
2 | Công suất điện tiêu thụ | W | 1,125 | |
3 | Dòng điện làm việc | A | 5.3 | |
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 550 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 34 |
Cục ngoài | 52 | |||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 782x250x196 |
Cục ngoài | 700x552x256 | |||
10 | Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 8 |
Cục ngoài | 27 | |||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | F12.7 | |||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | 15 | |||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
Link tham khảo: Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL 1.5HP
Xem thêm sản phẩm khác:
———————————
Công Ty TNHH TM – DV Cơ Điện Lạnh Nguyễn Khánh